| 1 x de R$9,19 sem juros | Total R$9,19 | |
| 2 x de R$5,06 | Total R$10,12 | |
| 3 x de R$3,42 | Total R$10,27 | |
| 4 x de R$2,59 | Total R$10,37 | |
| 5 x de R$2,09 | Total R$10,47 | |
| 6 x de R$1,75 | Total R$10,52 | |
| 7 x de R$1,50 | Total R$10,54 | |
| 8 x de R$1,33 | Total R$10,64 | |
| 9 x de R$1,19 | Total R$10,71 | |
| 10 x de R$1,07 | Total R$10,75 | |
| 11 x de R$0,98 | Total R$10,85 | |
| 12 x de R$0,90 | Total R$10,88 |
A Farinha Láctea Jandaia 230g é mais do que um alimento: é um abraço reconfortante em forma de colheradas! Enriquecida com vitaminas A, B1, B2, B6, C, E, Niacina e ferro, ela traz energia e bem-estar para crianças e adultos que precisam de um reforço nutritivo. Pode ser consumida quente ou fria — no mingau do café da manhã, no lanche da tarde ou como um toque cremoso em receitas. É saúde, sabor e praticidade para toda a família.
Adicione 3 colheres de sopa de Farinha Láctea Jandaia em 1 copo (200?ml) de leite (quente ou frio). Misture por alguns segundos e pronto! Um mingau cremoso, nutritivo e pronto para transformar qualquer hora em um momento especial.
Alérgicos: Contém leite e derivados de trigo. Pode conter soja e derivados de aveia, cevada e centeio.
Peso: 230g
Após aberto, consumir em até 30 dias. Manter a embalagem sempre fechada, em local fresco e arejado.
Porção por embalagem: Cerca de 8 Porção: 30g (03 colheres de sopa) |
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético | 106 kcal | 118 Kcal | 6 |
| Carboidratos | 14g | 21g | 7 |
| Açúcares Totais | 8,3g | 9,2g | |
| Açúcares Adicionados | 3,3g | 7,4g | 15 |
| Proteínas | 4,4g | 3,7g | 7 |
| Gorduras Totais | 3,7g | 1,9g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 2,1g | 1g | 5 |
| Gorduras Trans | 0g | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0g | 0 |
| Sódio | 46mg | 20mg | 1 |
| Vitamina A | 125ug | 188ug | 24 |
| Vitamina E | 1,5mg | 3,1mg | 21 |
| Vitamina C | 6,4mg | 14mg | 14 |
| Vitamina B1 | 0,21mg | 0,37mg | 31 |
| Vitamina B2 | 0,33mg | 0,41mg | 34 |
| Niacina | 2,3mg | 5mg | 33 |
| Vitamina B6 | 0,22mg | 0,41mg | 32 |
| Cálcio | 152mg | 120mg | 12 |
| Ferro | 2,3mg | 5,1mg | 36 |
| Fósforo | 123mg | 110mg | 16 |
| *% Percentual de valores fornecidos pela porção. |
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, fosfato tricálcico, vitaminas (A,B1,B2,B6,C,E e Niacina), Ferro e aromatizante.Amido de milho.
