| 1 x de R$17,29 sem juros | Total R$17,29 | |
| 2 x de R$9,52 | Total R$19,04 | |
| 3 x de R$6,43 | Total R$19,31 | |
| 4 x de R$4,87 | Total R$19,51 | |
| 5 x de R$3,94 | Total R$19,70 | |
| 6 x de R$3,30 | Total R$19,80 | |
| 7 x de R$2,83 | Total R$19,84 | |
| 8 x de R$2,50 | Total R$20,03 | |
| 9 x de R$2,23 | Total R$20,15 | |
| 10 x de R$2,02 | Total R$20,22 | |
| 11 x de R$1,85 | Total R$20,40 | |
| 12 x de R$1,70 | Total R$20,47 |
O Achocolatado Jandaia 1,100 Kg é a escolha ideal para quem busca sabor e nutrição em uma bebida prática e deliciosa. Com uma porção generosa de cacau, ele traz um sabor rico e cremoso que agrada desde os mais jovens até os adultos. Mas não é só sabor que ele oferece: além de ser delicioso, o Achocolatado Jandaia é enriquecido com 10 vitaminas essenciais, que contribuem para a saúde e o bem-estar do dia a dia.
O produto também contém ferro e zinco, minerais importantes que ajudam a complementar a alimentação e garantir uma nutrição completa. Ideal para quem tem um estilo de vida ativo, o Achocolatado Jandaia se adapta a qualquer momento do seu dia, seja para um chocolate quente cremoso, um chocolate gelado refrescante ou para receitas especiais.
Para preparar o Achocolatado Jandaia, adicione 2 colheres e meia de sopa (aproximadamente 25g) a um copo ou xícara com 200ml de leite. Mexa bem e pronto! Seu chocolate quente ou gelado está pronto para ser saboreado. Já vem adoçado para sua conveniência!
Alérgicos: Pode conter proteínas e derivados do leite. Contém derivados de soja.
Não contém Lactose;
Não contém Glúten.
Peso: 1.100 Kg
Após aberto, consumir em até 30 dias. Manter a embalagem sempre fechada, em local fresco e arejado.
Porções por embalagem: 44 |
| 100g | 25g | %VD(*) | |
| Valor energético | 406 Kcal | 102Kcal | 5,1% |
| Carboidratos | 93g | 23 | 7,8% |
| Açucares Totais | 81g | 20g | 81% |
| Açucares Adicionados | 81g | 20g | 40% |
| Proteínas | 1,5g | 0,4g | 0,8% |
| Gorduras Totais | 2g | 0,5g | 0,8% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 0,3g | 1,4% |
| Gorduras Trans | 0g | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 4,1g | 1g | 4,1% |
| Sódio | 142mg | 35mg | 1,8% |
| Colesterol | 0 | 0 | 0 |
| Cálcio | 0,2mg | 0mg | 0 |
| Vitamina A | 36ug | 9ug | 15% |
| Vitamina B1 | 0,72mg | 0,18mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,8mg | 0,2mg | 15% |
| Vitamina B3 | 9,6mg | 2,4mg | 15% |
| Vitamina B5 | 3mg | 0,75mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,8mg | 0,2mg | 15% |
| Vitamina B9 | 240ug | 60ug | 15% |
| Vitamina B12 | 1,44ug | 0,36ug | 15% |
| Vitamina D3 | 3ug | 0,75ug | 15% |
| Vitamina H | 18ug | 4,5ug | 15% |
| Ferro | 8,4mg | 2,1mg | 15% |
| Zinco | 4,2mg | 1,05mg | 15% |
| *% Percentual de valores fornecidos pela porção. |
Açúcar, cacau em pó, amido de milho (geneticamente modificado a partir de Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zeo mays). preparado em pó sabor cacau, emulsificante lecitina de soja, gordura vegetal, vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, D3, H) e minerais (ferro e zinco).
